windows aggregate functions in postgresql
SELECT depname, empno, salary, avg(salary) OVER (PARTITION BY depname) FROM empsalary;
windows aggregate functions in postgresql
SELECT depname, empno, salary, avg(salary) OVER (PARTITION BY depname) FROM empsalary;
windows aggregate functions in postgresql
depname | empno | salary | avg
-----------+-------+--------+-----------------------
develop | 11 | 5200 | 5020.0000000000000000
develop | 7 | 4200 | 5020.0000000000000000
develop | 9 | 4500 | 5020.0000000000000000
develop | 8 | 6000 | 5020.0000000000000000
develop | 10 | 5200 | 5020.0000000000000000
personnel | 5 | 3500 | 3700.0000000000000000
personnel | 2 | 3900 | 3700.0000000000000000
sales | 3 | 4800 | 4866.6666666666666667
sales | 1 | 5000 | 4866.6666666666666667
sales | 4 | 4800 | 4866.6666666666666667
(10 rows)
Copyright © 2021 Codeinu
Forgot your account's password or having trouble logging into your Account? Don't worry, we'll help you to get back your account. Enter your email address and we'll send you a recovery link to reset your password. If you are experiencing problems resetting your password contact us